طرح های بیمه تکمیلی شرکتی بیمه آسماری
بیمه تکمیلی شرکتی بیمه آسماری SOS
شرکت بیمه آسماری با خدمات SOS با ارائه 6 طرح آماده برای بیمه های درمان تکمیلی شرکت ها و سازمان ها نیاز های ایشان را پوشش میدهد. پیشانی با دسته بندی این طرح ها در سه گروه ذیل سعی داشته امکان مقایسه طرح ها را برای شما فراهم آورده است.
برای انتخاب طرح بیمه تکمیلی به مشاوره نیاز دارید؟
مشاوره انتخاب بهترین بیمه تکمیلی مناسب نیازهای مجموعه شما
شرایط کامل و کلیه طرح های بیمه تکمیلی گروهی بیمه آسماری را یکجا دانلود کنید.
طرح های اقتصادی ( ارزان قیمت ) بیمه تکمیلی شرکتی بیمه آسماری SOS
طرح طلایی
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات | فرانشیز | |
---|---|---|---|
پوشش های پایه | |||
بستری و جراحی عمومی | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحی مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی و توانبخشی | 0 | فرانشیز | |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس درون شهری | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس برون شهری | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های پایه ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
پوشش های مازاد | |||
ویزیت-دارو | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
غربالگری جنین | 0 | فرانشیز | |
غرامت بستری | 0 | به ازای هر شب بستری | |
عینک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های مازاد ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
حقبیمه پوششهای پایه + مازاد (هر نفرماهیانه) | |||
0-60سال | 0 |
طرح پلاتینی
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات | فرانشیز | |
---|---|---|---|
پوشش های پایه | |||
بستری و جراحی عمومی | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحی مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی و توانبخشی | 0 | فرانشیز | |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس درون شهری | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس برون شهری | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های پایه ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
پوشش های مازاد | |||
ویزیت-دارو | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
غربالگری جنین | 0 | فرانشیز | |
غرامت بستری | 0 | به ازای هر شب بستری | |
عینک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های مازاد ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
حقبیمه پوششهای پایه + مازاد (هر نفرماهیانه) | |||
0-60سال | 0 |
طرح های متوسط بیمه تکمیلی شرکتی بیمه آسماری SOS
طرح پلاتینی پلاس
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات | فرانشیز | |
---|---|---|---|
پوشش های پایه | |||
بستری و جراحی عمومی | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحی مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی و توانبخشی | 0 | فرانشیز | |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس درون شهری | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس برون شهری | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های پایه ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
پوشش های مازاد | |||
ویزیت-دارو | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
غربالگری جنین | 0 | فرانشیز | |
غرامت بستری | 0 | به ازای هر شب بستری | |
عینک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های مازاد ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
حقبیمه پوششهای پایه + مازاد (هر نفرماهیانه) | |||
0-60سال | 0 |
طرح VIP
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات | فرانشیز | |
---|---|---|---|
پوشش های پایه | |||
بستری و جراحی عمومی | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحی مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی و توانبخشی | 0 | فرانشیز | |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس درون شهری | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس برون شهری | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های پایه ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
پوشش های مازاد | |||
ویزیت-دارو | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
غربالگری جنین | 0 | فرانشیز | |
غرامت بستری | 0 | به ازای هر شب بستری | |
عینک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های مازاد ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
حقبیمه پوششهای پایه + مازاد (هر نفرماهیانه) | |||
0-60سال | 0 |
طرح پر پوشش بیمه تکمیلی شرکتی بیمه آسماری SOS (پر فروش ترین)
طرح الماس
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
پوشش های پایه | |||
بستری و جراحی عمومی | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحی مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی و توانبخشی | 0 | فرانشیز | |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس درون شهری | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس برون شهری | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های پایه ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
پوشش های مازاد | |||
ویزیت-دارو | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
غربالگری جنین | 0 | فرانشیز | |
غرامت بستری | 0 | به ازای هر شب بستری | |
عینک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های مازاد ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
حقبیمه پوششهای پایه + مازاد (هر نفرماهیانه) | |||
0-60سال | 0 |
طرح الماس پلاس
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
پوشش های پایه | |||
بستری و جراحی عمومی | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحی مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی و توانبخشی | 0 | فرانشیز | |
رفع عیوب انکساری دو چشم | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس درون شهری | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس برون شهری | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های پایه ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
پوشش های مازاد | |||
ویزیت-دارو | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
غربالگری جنین | 0 | فرانشیز | |
غرامت بستری | 0 | به ازای هر شب بستری | |
عینک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه پوشش های مازاد ( هر نفر ماهیانه ) | |||
0-60سال | 0 | ||
حقبیمه پوششهای پایه + مازاد (هر نفرماهیانه) | |||
0-60سال | 0 |
طرح بیمه تکمیلی متفاوتی نیاز دارید؟ استعلام قیمت بگیرید.