طرح های بیمه تکمیلی انفرادی شرکت بیمه دی
بیمه تکمیلی انفرادی بیمه دی
شرکت بیمه دی با ارائه 7 طرح آماده برای بیمه های درمان تکمیلی نیاز های بخش بزرگی از بیمه گزاران متقاضی بیمه درمان انفرادی یا خانواده را پوشش میدهد. پیشانی با دسته بندی این طرح ها در چهار گروه ذیل سعی داشته امکان مقایسه طرح ها را برای شما فراهم آورده است.
برای انتخاب طرح بیمه تکمیلی به مشاوره نیاز دارید؟
مشاوره انتخاب بهترین بیمه تکمیلی مناسب نیازهای شما
شرایط کامل و کلیه طرح های بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده بیمه دی را یکجا دانلود کنید.
طرح های ضروری بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده بیمه دی
طرح 1
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
بستری و بیمارستانی | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس | 0 | فرانشیز | |
جراحی های مهم | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه ( قیمت) | |||
0-15 سال | 0 | ||
16-45 سال | 0 | ||
46-60 سال | 0 | ||
61-70 سال | 0 |
طرح 2
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
بستری و بیمارستانی | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس | 0 | فرانشیز | |
جراحی های مهم | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه ( قیمت) | |||
0-15 سال | 0 | ||
16-45 سال | 0 | ||
46-60 سال | 0 | ||
61-70 سال | 0 |
طرح های پرتکرار بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده بیمه دی
طرح 3
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
بستری و بیمارستانی | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس | 0 | فرانشیز | |
جراحی های مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پارا کلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پارا کلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی | 0 | فرانشیز | |
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | 0 | فرانشیز | |
سمعک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه (قیمت) | |||
0-15 سال | 0 | ||
16-45 سال | 0 | ||
46-60 سال | 0 | ||
61-70 سال | 0 |
طرح 4
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
بستری و بیمارستانی | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس | 0 | فرانشیز | |
جراحی های مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پارا کلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پارا کلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی | 0 | فرانشیز | |
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | 0 | فرانشیز | |
سمعک | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه (قیمت) | |||
0-15 سال | 0 | ||
16-45 سال | 0 | ||
46-60 سال | 0 | ||
61-70 سال | 0 |
طرح های جامع بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده بیمه دی (پرفروش)
طرح 5
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
بستری و بیمارستانی | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس | 0 | فرانشیز | |
جراحی های مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی | 0 | فرانشیز | |
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | 0 | فرانشیز | |
سمعک | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه ( قیمت) | |||
0-15 سال | 0 | ||
16-45 سال | 0 | ||
46-60 سال | 0 | ||
61-70 سال | 0 |
طرح 6
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
بستری و بیمارستانی | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس | 0 | فرانشیز | |
جراحی های مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
درمان نازایی | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مجاز سرپایی | 0 | فرانشیز | |
خدمات آزمایشگاهی | 0 | فرانشیز | |
ویزیت، دارو و خدمات اورژانس | 0 | فرانشیز | |
سمعک | 0 | فرانشیز | |
دندانپزشکی | 0 | فرانشیز | |
حق بیمه ( قیمت) | |||
0-15 سال | 0 | ||
16-45 سال | 0 | ||
46-60 سال | 0 | ||
61-70 سال | 0 |
طرح با پوشش عینک بیمه تکمیلی انفرادی و خانواده بیمه دی
طرح 7
فرانشیز سهم بیمه شده از هزینه درمانی است
پوشش | سقف تعهدات (ریال) | فرانشیز | |
---|---|---|---|
بستری و بیمارستانی | 0 | فرانشیز | |
آمبولانس | 0 | فرانشیز | |
جراحیهای مهم | 0 | فرانشیز | |
زایمان | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 1 | 0 | فرانشیز | |
پاراکلینیکی 2 | 0 |